СМИ: Эл. №ФС 77-74524 от 24.12.2018
Методическая разработка

Разработка урока по окружающему миру на тему "Чем человек отличается от животных"

Б
Бычкова Татьяна Александровна МБОУ г.Костромы "СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов "
01 апреля 2026 5 просмотров

Аннотация

Технологическая карта урока по окружающему миру на тему 'Отличительные особенности человека от животных'. Цель урока — создать условия для осознания и осмысления обучающимися новой информации. В ходе урока планируется формирование предметных, личностных и метапредметных результатов через различные методы обучения и формы организации познавательной деятельности.

Технологическая карта урока по окружающему миру
Тема урока: «Отличительные особенности человека от животных»
Тип урока: открытие новых знаний
Цель: создать условия для осознания и осмысления обучающимися новой
информации (отличие человека от животных)
Планируемые результаты
Предметный результат:
- формировать умение сравнивать и различать объекты живой природы;
– объяснять отличие человека от других объектов живой и неживой природы
Личностные универсальные учебные действия:
- создавать условия для формирования положительного отношения к учебному
материалу, для понимания основных моральных норм поведения,
- способствовать развитию самоанализа и самоконтроля.
Метапредметный результат:
Регулятивные универсальные учебные действия:
- формировать и развивать умения понимать выделенные учителем ориентиры
действия в учебном материале;
- развивать умение удерживать цель деятельности;
- уметь определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя;
- работать  в группе, в паре, самостоятельно
Познавательные универсальные учебные действия:
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате
совместной работы всего класса;
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы
и их образы;
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: пересказывать
небольшие тексты.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
- использоваться в общении правилами вежливости;
- строить понятные для партнёра высказывания.
Методы обучения: обьяснительно – иллюстративный, проблемный диалог,
частично – поисковые методы, методы контроля и самоконтроля.
Формы организации познавательной деятельности учащихся: фронтальная,
индивидуальная, парная, групповая.

Ход урока
|Этап урока |Деятельность учителя |Деятельность |Формируемые УУД |
| | |обучающихся | |
|Самоопределение к |Приветствие: |Приветствуют друг друга|Коммуникативные УУД: |
|деятельности |-Начнем наш урок такими словами: | |- строить устное высказывание |
|(организационный |«Если человек не получил за день | |в соответствии с |
|момент) |никаких знаний, то его день прошел | |коммуникативной задачей; |
| |зря.» |Ответы учащихся |- договариваться с |
| |-Как вы понимаете эти слова? | |одноклассниками совместно с |
| |- Сегодня я хочу вам пожелать прожить| |учителем о правилах поведения |
| |этот день не зря, чтобы вы стали | |и общения и следовать им. |
| |настоящими исследователями и смогли | |Регулятивные УУД: |
| |самостоятельно открыть для себя |Ответы учащихся |- самостоятельно |
| |что-то новое. Все ли готовы к новым | |организовывать свое рабочее |
| |открытиям? Тогда смело отправляемся в| |место; |
| |путь. | |- планировать свою |
| | | |деятельность в соответствии с |
| | | |предъявленной информацией; |
| | | |- настраивать себя на |
| | | |продуктивную работу; |
| | | |- самостоятельно |
| | | |организовывать свое рабочее |
| | | |место в соответствии с целью |
| | | |выполнения заданий; |
| | | |- планировать учебное |
| | | |сотрудничество с учителем и |
| | | |сверстниками. |
| | | | |
|Актуализация знаний |Вспомните, что нас окружает, и | |Познавательные УУД: |
|обучающихся |распределите данные слова на 2 | |- осуществлять актуализацию |
| |группы. | |личного жизненного опыта; |
| |- Как одним словом назвать то, что |- Природа |- ориентироваться в своей |
| |нас окружает? | |системе знаний (определять |
| |- Распределите объекты природы на 2 |У доски 2 человека. |границы знания/незнания); |
| |группы (лиса, человек, цветок, | |- определять и формулировать |
| |дерево, камень, облако, радуга, | |проблему. |
| |снег). | |Коммуникативные УУД: |
| |- Ребята, поднимите руку, кто так же | |- слушать и понимать речь |
| |выполнил бы это задание. |Живая и неживая природа|других; |
| |- Как называются эти группы. Скажем | |- строить понятные для |
| |вместе. |Растения, животные, |собеседника высказывания; |
| |- Давайте обратимся к живой природе, |человек |- высказывать свое мнение |
| |назовите, какие объекты относятся к | |(точку зрения); |
| |живой природе. Все так считают? |Читает загадку |- анализировать и делать |
| |- Угадайте, о каком из этих объектов |У него есть две руки, |выводы; |
| |природы пойдет речь на уроке. Я |Они сильны, они ловки. |- строить устное высказывание |
| |попросила Строителеву Алёну загадать |Все они умеют: |в соответствие с |
| |вам загадку, а вы должны отгадать ее.|Рисуют, пишут, клеят. |коммуникативной задачей; |
| | | |- выстраивать осознанное |
| | |- Это человек |речевое высказывание в устной |
| |- Что загадала Алёна? | |и / или письменной форме по |
| |- Итак, человек (оставляю карточку с | |теме; |
| |изображением человека, убираю лишние | |- отвечать на вопросы учителя.|
| |картинки) - это часть природы, ее | | |
| |живого мира. Мы уже отнесли человека | |Регулятивные УУД: |
| |к живой природе. |-Растения и животные |- планировать свою |
| |- А что еще относится к живой |- Все живые организмы |деятельность в соответствии с |
| |природе? |рождаются, растут, |целевой установкой; |
| |- А какими признаками обладают все |питаются, дышат, |- фиксировать индивидуальное |
| |объекты живой природы? |размножаются , дают |затруднение в пробном учебном |
| | |потомство, умирают |действии; |
| | | |- принимать и сохранять |
| | |- К животным |учебную задачу; |
| | | |- самостоятельно формулировать|
| |- К чему ближе человек: к растениям | |цель и задачи урока; |
| |или животным? |Ответы учащихся |- выдвигать предположения на |
| |- Конечно, к животным. | |основе имеющихся знаний и |
| |- Так что получается, что человек и |- Человек и животные |обосновывать их; |
| |животные во всем похожи? | |- прогнозировать предстоящую |
| |- Ребята, о чем же мы будем говорить |- Определить чем |работу (составлять план); |
| |на уроке? Давайте сформулируем тему |человек отличается от |- организовать выполнение |
| |нашего урока? |животных. |заданий учителя. |
| |(открываю тему в презентации) | | |
| |- Какую поставим перед собой цель? |Ответы учащихся – | |
| | |выдвижение гипотез | |
| | | | |
| |- Итак, человек - это часть природы, | | |
| |ее живого мира. И все же человек | | |
| |отличается от животных. Давайте | | |
| |выдвинем свои гипотезы, сделаем | | |
| |предположения. | | |
|Открытие нового |- Как вы думаете, чем же человек |Каждая группа учащихся |Познавательные УУД: |
|знания |может отличаться от животных? Чтобы |выполняет поиск ответа |- ориентироваться в своей |
| |вы смогли открыть для себя новое |на поставленный вопрос.|системе знаний (определять |
| |знание, поработаем в группах. | |границы знания/незнания); |
| |Запишем на доске ваши предположения. | |- определять и формулировать |
| |Теперь у каждой группы есть свое | |проблему; |
| |задание. | |- осуществлять синтез как |
| |Задание 1. У каждой группы на столе | |составление целого из частей. |
| |лежат картинки и схемы с особыми | |Коммуникативные УУД: |
| |признаками. Вам необходимо их | |- строить понятные для |
| |проанализировать и ответить на | |собеседника высказывания; |
| |вопрос: «Чем человек отличается от | |- высказывать свое мнение |
| |животных?». Надо найти только 1 | |(точку зрения); |
| |картинку, по которой можно выдвинуть | |- анализировать и делать |
| |предположение, чем человек отличается| |выводы; |
| |от животных, и сформулировать свой | |- строить устное высказывание |
| |ответ. |1 группа находит |в соответствие с |
| |У первой группы лежат карточки с |карточку – ходит прямо |коммуникативной задачей; |
| |записанными на ней действиями: |на 2 ногах (отвечает 1 |- выстраивать осознанное |
| |летает, прыгает, ползает, плавает, |человек от одной |речевое высказывание в устной |
| |ходит на 4 ногах, ходит прямо на 2 |группы) |и / или письменной форме по |
| |ногах. | |теме; |
| |У нас есть еще группа с таким же | |- отвечать на вопросы учителя.|
| |заданием, как вы считаете? | | |
| |- (вопрос ко всему классу) С кем вы | |Регулятивные УУД: |
| |согласны? Какую оценку дадим другой | |- планировать свою |
| |группе. Что добавите? | |деятельность в соответствии с |
| |В презентации отображается верный | |целевой установкой; |
| |ответ. |2 группа находит ответ |- выполнять пробные учебные |
| |У второй группы лежат картинки: |с умением создания |действия; |
| |компьютер, дом, машина, |технических средств, |- применять установленные |
| |математическая задача. |механизмов и решения |правила в планировании способа|
| |-Какой вывод можно сделать о |задач |действия; |
| |человеке? | |- принимать и сохранять |
| |Спрашиваю 2 группы. | |учебную задачу; |
| |-У нас есть еще группа с таким же | |- оценивать правильность |
| |заданием, как вы считаете? | |выполнения действия на основе |
| |- (вопрос ко всему классу) С кем вы | |его оценки и учёта характера |
| |согласны? Какую оценку дадим другой | |сделанных ошибок; |
| |группе. Что можно добавить? | |- прогнозировать предстоящую |
| |В презентации отображается верный | |работу (составлять план). |
| |ответ. |3 группа находит ответ | |
| |У третьей группы лежат картинки: |– человек живёт не | |
| |человек в семье, в школе, на |один, в обществе | |
| |празднике с большим количеством | | |
| |людей. | | |
| |Веду опрос всех: кто добавляет что-то| | |
| |новое. |4 группа находит ответ | |
| |В презентации появляется ответ. |– человек умеет | |
| |У четвертой группы лежат картинки |говорить | |
| |:человек читает, поет, разговаривает | | |
| |по телефону, диалог. | | |
| |Веду опрос всех: кто может что-то | | |
| |добавить. | | |
| |Выслушав все группы, сделаем свой | | |
| |вывод. | | |
| |В презентации появилось 4 понятия. | | |
| |–Вы выдвинули свои гипотезы – | | |
| |предположили. | | |
| |- А сейчас нам надо себя проверить, | | |
| |правильно ли мы провели свое | | |
| |исследование и нашли отличия человека| | |
| |от животных. Обратимся к учебнику |Учащиеся читают и | |
| |стр.100 - 102, прочитайте и сделайте |делают тот же вывод | |
| |вывод (1 группа и 2 группа читает по | | |
| |абзацу стр.100, 3 группа абзац на | | |
| |стр.101, 4 группа стр.102) | | |
| |- Подведем итог работы. Какими |Выполняют самооценку (в| |
| |особенностями наделен именно человек?|листочке напротив | |
| |В презентации показ общего слайда по |задания 1) | |
| |итогам исследования. | | |
| |- Оцените работу группы на листах | | |
| |самооценки. | | |
|Физкультминутка |Игра «Повтори» | | |
| |Показываю разные движения. |Дети повторяют движения| |
| |- А животные смогли бы выполнить это |- Не умеют думать, | |
| |задание? Почему? |анализировать, делать | |
| | |выводы | |
|Первичное закрепление|- Сейчас, вашему вниманию |Смотрят фрагмент |Познавательные УУД: |
| |предлагается фрагмент м/ф. |мультфильма. |- формировать навыки |
| |- Фрагмент какого мультфильма |-Маугли(ответы |поисковой, исследовательской |
| |смотрели? Кто главный герой? Что вы о|учащихся) |деятельности; |
| |нём знаете?  |Выступление Арины: |- соотносить информацию, |
| |- Сейчас выступит Батухина Арина, |- Все вы, наверное, |представленную в разных |
| |которая знает подробную информацию об|помните историю Маугли,|формах; |
| |этом мультфильме (заранее |которую написал |- извлекать необходимую |
| |подготовленный ученик) |английский писатель |информацию из текста; |
| | |Редьярд Киплинг. |- сравнивать, объясняя выбор |
| | |Писатель долго жил в |критерия для сравнения; |
| | |Индии. От местных |- устанавливать |
| | |жителей он слышал много|причинно-следственные связи; |
| | |преданий и среди них |- анализировать, сравнивать, |
| | |легенду о мальчике, |делать выводы, устанавливать |
| | |воспитанном в волчьей |закономерности, строить |
| | |стае. Она и легла в |рассуждения; |
| | |основу его сказки |- планировать и осуществлять |
| | |«Маугли». Имя Маугли, |информационный поиск в |
| | |Киплинг придумал |соответствии с поставленной |
| | |самостоятельно, и хотя |задачей. |
| | |он сам "переводил" его |Коммуникативные УУД: |
| | |как маленькая лягушка |- строить монологическую и |
| | |(лягушонок) - ни в |диалогическую речь; |
| | |одном из "местных" |- строить устное высказывание |
| | |языков места действия |в соответствие с |
| | |книги такого слова нет.|коммуникативной задачей; |
| | |Оно просто созвучно |- с достаточной полнотой и |
| | |другим словам и |точностью выражать свои мысли;|
| | |фонетически близко к | |
| | |ним. |- договариваться о совместной |
| | |Ответы учащихся |деятельности в паре, умение |
| | | |находить общее решение; |
| |- А что Маугли умеет делать так же, |-Нет |- осуществлять работу в паре |
| |как и люди? | |(группе); |
| |-Мог ли мальчик научиться говорить, | |- договариваться и приходить к|
| |писать, читать в этих условиях? |Ответы учащихся |общему решению в совместной |
| |- Конечно, нет. | |деятельности, в том числе в |
| |-Почему вы не владеете навыками, | |ситуации столкновения |
| |которые есть у Маугли? Почему умеете |Ответы учащихся |интересов; |
| |читать, писать, размышлять, говорить,| |- выполнять различные роли в |
| |в отличие от Маугли? А ведь каждый из| |группе, сотрудничать в |
| |вас такой же, как и Маугли, | |совместном решении проблемы |
| |человек... | |(задачи); |
| |- Правильно, вы живете по другим | |- высказывать и обосновывать |
| |законам, в другом обществе, которое | |свою точку зрения. |
| |воспитывает вас по-иному. Каждый | | |
| |родившийся ребенок становится | |Регулятивные УУД: |
| |человеком только в обществе. | |- сознательно организовывать |
| |- Скажите, может ли человек, выросший| |свою познавательную |
| |среди животных, прожить долгую жизнь | |деятельность; |
| |не имея таких зубов, клыков и шерсти,| |- оценивать свои учебные |
| |как у зверей? | |достижения, поведение; |
| |- Может ли он сам научиться ходить на| |- работать по плану; |
| |двух ногах? | |- отличать верно выполненное |
| | | |задание от неверного; |
| | | |- осуществлять самоконтроль; |
| | | |- осуществлять решение учебной|
| | | |задачи под руководством |
| | | |учителя; |
| | | |- делать выводы по результатам|
| | | |работы; |
| | | |- действовать по алгоритму, |
| | | |правилу. |
|Закрепление |- Поработаем в паре. | |Познавательные УУД: |
| |Задание 2. У каждой пары лежат |Работают в паре. |- самостоятельно отбирать |
| |листочки с отличительными признаками.|(Работа в паре на парте|(использовать) информацию (из |
| |Распределите признаки присущие |распределяют карточки с|различных источников), |
| |человеку и животным. |умениями, которые |используя ее для решения |
| |Животные |присущи только |поставленной задачи; |
| |Человек |животным, человеку) |- извлекать необходимую |
| | | |информацию для выполнения |
| |Произносят отдельные звуки | |учебных задач; |
| |Произносит звуки, слова, предложения,| |- применять знания в |
| |т.е. есть речь | |нестандартной ситуации; |
| | | |- осуществлять решение учебной|
| |Передвигаются по-разному (летают, | |задачи самостоятельно с опорой|
| |плавают, ползают, прыгают, ходят на 4| |на предложенный план. |
| |лапах) | |Коммуникативные УУД: |
| |Существо прямоходящее, ходят на | |- строить речевое высказывание|
| |2ногах | |в соответствии с поставленными|
| | | |задачами; |
| |Не могут объяснять, анализировать, | |- оформлять свои мысли в |
| |сравнивать | |устной форме; |
| |Живут по инстинктам | |- осуществлять работу в паре |
| |Может решать умственные задачи | |(в группе). |
| | | |Регулятивные УУД: |
| | | |- осуществлять |
| |Не изготавливают орудий труда, берут | |самоконтроль/взаимоконтроль; |
| |из природы приспособления | |- работать по плану, сверяя |
| |Существо разумное. | |свои действия с целью, |
| |Создают различные орудия труда, | |корректировать свою |
| |машины, механизмы |Пары зачитывают свои |деятельность; |
| | |ответы, остальные |- осуществлять познавательную |
| |Могут жить по одному |сверяются |и личностную рефлексию; |
| |Существо общественное | |- контролировать и |
| | |Выполняют самооценку |корректировать свою |
| |Не ставят цель работы |(на листе с заданием 2)|деятельность. |
| |Может ставить цель предстоящей | | |
| |работы, планировать ее |Ответы учащихся | |
| | | | |
| |Не проявляет творчество | | |
| |Может работать творчески (придумывает| | |
| |что-то новое) | | |
| | | | |
| |Далее пары зачитывают свои факты (по | | |
| |признаку из разных пар) и сверяем | | |
| |ответы учащихся с ответами в | | |
| |презентации | | |
| |- Сверьте работу с образцом. Оцените | | |
| |свою работу на листе самооценки. | | |
| | | | |
| |-Теперь какой мы можем сделать вывод?| | |
|Рефлексия |- Какую цель мы с вами ставили в |-Определить чем человек|Познавательные УУД: |
| |начале урока? |отличается от животных |- систематизировать, обобщать |
| | |- Да |изученное, делать выводы. |
| |- Достигли ли мы её? |- Человек – существо |Коммуникативные УУД: |
| |- Какой вывод мы сделали? |прямоходящее, разумное,|- строить монологическое |
| | |общественное, умеющее |высказывание; |
| | |говорить. |- оформлять свои мысли в |
| | | |устной форме, отвечать на |
| | | |вопросы учителя, слышать и |
| |- Теперь это не гипотезы, а | |понимать речь других. |
| |доказанные вещи. | |Регулятивные УУД: |
| | |Учащиеся самостоятельно|- соотносить цели урока с |
| | |подписывают сделанные |результатом работы и со |
| |- Подведем итоги вашей работы на |на уроке выводы на |способами ее достижения; |
| |уроке. |листе |- анализировать и осмысливать |
| |Раздаю листы с нарисованным | |свои достижения, выявлять |
| |человеком. На этом листе рядом с | |перспективы развития; |
| |нарисованным человеком подписывают |Учащиеся показывают |- осуществлять самоконтроль; |
| |сделанные на уроке выводы. |карточку самооценки. |- совместно с учителем и |
| |- У каждого лежит еще одна картинка, | |одноклассниками давать оценку |
| |а на ней нарисован человек. Обратите | |деятельности на уроке. |
| |внимание, у человека поднята вверх | | |
| |рука. А в этой руке поставьте каждый| | |
| |себе оценку сам за свою работу на | | |
| |уроке. Покажите мне эти листочки с | | |
| |оценками. Теперь можно вклеить | | |
| |листочек в тетрадь. | | |
| | | | |
| |- Сегодня на уроке хорошо работали | | |
| |абсолютно все. | | |
|Домашнее задание |Пересказ из учебника стр.100-103. |Записывают задание в | |
| | |дневник. | |

Хотите опубликовать свой материал?

Поделитесь своим опытом с коллегами и получите официальное свидетельство о публикации

Опубликовать статью